产品中心
Q641F不锈钢自动复位气动球阀
类别:气动阀门 日期:2022-08-16
产品简介
气动球阀是由球阀和气动执行器组成,气动球阀的执行器工作带动阀体能快速的启闭,速度可达到秒内切断的效果。气动球阀主要分为单作用、双作用、调节型三种,在气动头上配备附件如:三联件、定位器、限位开关等,可作为节流调节流量使用。同时加配控制箱,就可在远距离的控制室内进行开关控制。应用于水处理、空气处理、冶金、天然气、油品、化工行业、造纸、印染等。
技术参数:
球阀温度:软-20℃-200℃、硬-29℃-350℃;
设计标准:GB/T12237-1989、DIN3357/1、2:API608
法兰尺寸:GB/T9113.1、JB/T79、DIN3202、IS B2002、ASME B16.10;
气缸形式:双作用、单作用(弹簧复位式)气源压力:双作用4~8bar、单作用5~8bar
主要部件材料
阀类 | 传动方式 | 连结形式 | 结构形式 | 密封面 | 公称压力(MPa) | 阀体材料 |
球阀 | 气动 | 法兰式 | 固定球直通 | F-氟塑料H不锈钢 | 1.62.54.06.4 | 按表内阀体材料代号 |
适用工况 | 适用介质 |
水、蒸汽、油品 |
304 硝酸类 | 316 醋酸类 | ||
适用温度 | -28℃~300℃ | |||||
控制型式 | 双作用/单作用 | |||||
作用型式 | 切断/调节 | |||||
输入信号 | 电信号:0~10mA、-4~10mA 气信号20~100kPa | |||||
回信电压 | AC220V/DC24V | |||||
工作介质 | 净化压缩压气 | |||||
执行器 | 型号 | GT系列、AW系列 | ||||
气源压力 | 0.4~0.7MPa |
主要连接尺寸(1.6Mpa)
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接法兰尺寸 | 双作用式执行器型号 | |||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-φd | ||
50 | 178 | 190 | 260 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD83 |
65 | 190 | 210 | 293 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD83 |
80 | 203 | 247 | 323 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | GTD110 |
100 | 229 | 276 | 382 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD127 |
125 | 356 | 348 | 468 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD160 |
150 | 394 | 378 | 510 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD190 |
200 | 457 | 524 | 655 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 | GTD210 |
250 | 533 | 645 | 847 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-φ22 | GTD255 |
300 | 610 | 715 | 980 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-φ22 | GTD300 |
350 | 686 | 795 | 1085 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 12-φ22 | GTD350 |
400 | 762 | 1860 | 1215 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 12-φ22 | AW35 |
500 | 991 | 1860 | 1385 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 12-φ22 |
AW4 |