产品中心
ZHAS气动角式调节阀
类别:气动调节阀日期:2020-01-10
产品概述
ZHAS气动角式调节阀采用顶部导向结构,由多弹簧气动薄膜执行机构和角式调节阀阀体组成。气动角型调节阀具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性好、拆装方便等优点。气动薄膜角式调节阀配用电-气阀门定位或气动阀门定位器,可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制。气动角式高压调节阀具有体积小、重量轻、阀芯采用顶导向结构,流路简单、阻力小、易于冲洗的特点。气动薄膜角形单座调节阀广泛应用于控制气体、液体等介质,工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。气动角式高压调节阀特别适用于允许泄露量小阀前阀后压差不大的高粘度、含有悬浮物和颗粒状物质的的调节,可避免结焦、堵塞,便于自净与清洗的场合 。 ZHAS气动角式调节阀是控制各种高温、低温的高压流体,是一种压力平衡式的调节阀,阀结构紧凑,设有一个改善套筒周围流体平衡流动的导流翼,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC543-1-1976标准,调节阀动态稳定性好,噪音低,空化腐蚀小。 调节阀配用多弹簧薄膜执行机构,其结构紧凑,输出力大。 本产品符合GB/T4213-92。技术参数和性能
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀体型式 | 角型双座铸造球形阀 | ||||||||
公称通径 | 40、50、65、80、100、125、150、200mm | ||||||||
公称压力 | ANSI 125、150、300、600;JIS 10、16、20、30、40K;PN1.6、4.0、6.4MPa | ||||||||
连接型式 | 法兰连接 | FF、RF、RJ、LG | |||||||
法兰标准 | JIS B2201、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 | ||||||||
焊接标准 | 嵌接焊SW(40~50mm) 对接焊BW(65~200mm) | ||||||||
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZH316L)钛等 | ||||||||
上阀盖 | 常温型 | -17~+230℃ | |||||||
伸长I型 | -45~-17℃、 +230~+566℃ | ||||||||
伸长Ⅱ型 | -100~-45℃ | ||||||||
伸长Ⅲ型 | -196~-100℃ | ||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 | ||||||||
阀芯形式 | 压力平衡式阀芯 | ||||||||
流量特性 | 高容量流量特性:等百分比特性(%)和线性特性(L) | ||||||||
高精度流量特性:等百分比特性(%)和线性特性(L) | |||||||||
注:1、整体式和分离式套筒应根据公称通径,材料和工作温度而定 。2、软阀座的工作温度和压差范围。 | |||||||||
阀芯材料 | 不锈钢、(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
执行器技术参数
执行器型式 | HA多弹簧薄膜执行机构 |
---|---|
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布 |
弹簧范围 | 20~100、80~240KPa |
供气压力 | 140~400KPa |
气源接口 | RC1/4" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 气-关式或气-开式 |
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
主要性能指标
泄漏量 | 金属阀座 | 小于阀额定容量的0.5%,符合ANSI B16.104-1976 II级 |
---|---|---|
软阀座 | 小于阀额定容量的10-7,符合ANSIB16.104-1976II级 | |
回差 | 带定位器 | 小于全行程的1% |
不带定位器 | 小于全行程的3% | |
基本误差 | 带定位器 | 小于全行程的±1% |
不带定位器 | 小于全行程的±5% | |
— | 注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料 | |
可调范围 | 50:1 |
订货请提供以下参数
1.公称通径、额定流量系数KV;2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性);3.信号压力、弹簧范围;4.流量特性;5.阀的开关型式;6.阀体、阀芯材料;7.是否带附件;