产品中心
GHVQ674Y-16P气动高温硬密封V型切断球阀
类别:气动调节阀日期:2021-12-02
品牌 : | 沪工恒 | 型号 : | GHVQ674Y-16P |
材质 : | 不锈钢 | 连接形式 : | 法兰 |
结构形式 : | 浮动球球阀 | 公称通径 : | DN15-DN500 |
适用介质 : | 水、油、气及高粘度,含纤维、固体颗粒等介 | 压力环境 : | 常压 |
工作温度 : | 常温 | 标准 : | 国标 |
流动方向 : | 单向 | 驱动方式 : | 气动 |
零部件及配件 : | 执行器 | 用途 : | 调节 |
类型(通道位置) : | 直通式 |
产品详情
Product details
Product details
气动V型球阀产品简介:
气动V型球阀按密封性能分为软密封和硬密封;按调节方式分为调节型和切断型,切断型按作用形式分单作用和双作用式,调节型为双作用式。单作用式的独特优点是一旦动力源发生故障,球阀将按控制系统的要求自动处于关闭或开启位置。
气动V型球阀工作原理:
该阀具有特殊形状的固定式V型切口球体和可调金属阀座结构,当阀关闭时,V型切口与阀座形成楔形剪切作用,可防止球体和阀座之间污物产生的卡死现象,具有自清结功能,特别适用于含纤维料浆,污水和粘性颗粒的介质,配以阀门定位器可实现连续调节,并具流阻小,调节范围广,是一种用途广泛高质量的调节阀。
气动V型球阀产品特点:
1.气动V型球阀由V型阀体与气动执行机构及其它附件组成。是一种直角回转结构的高级控制阀。
2.具有出色的调节特性:V型阀具有一个近似等百分比的固有流量特性及高达300:1的可调比。因此V型阀可以在广幅的变化范围内提供精确的控制。
3. 流动容积:由于它的流线型外形以及满直角回转控制缘故,使容积的 值特别高,通能力特别大,流通阻力小,因此可以使用较小的更加经济实用的阀门尺寸。
4.V型阀采用双轴承结构,机械稳定性高,启动扭矩小,保证了阀门具有极好的灵敏度和感应速度。
5. 可靠(安全)性:阀体为一个整体结构,坚固耐用,操作不受管道压力影响,并可避免阀体渗漏。
6.金属阀座的优越密封性:V型阀采用可动金属阀座,具有自助补偿功能,并具有优越密封性能及超长的使用寿命。在流向上,泄漏量≤10-6×额定流量系数。
7.超强的剪切能力:V型阀采用金属硬密封结构,V型阀芯及金属阀座在回转过程中,V型缺口与阀座产生一个强大的剪切能切断纤维等杂质,并具有自洁功能,避免阀门卡死现象发生。
8.气动V型球阀结构紧凑,小巧轻盈,安装方便,维护简便。
9.气动执行机构采用活塞式气缸及曲臂转换结构,输出力矩大,体积精小。执行机构采用全密封防水设计防护等级高。气缸体采用进口镜面气缸,无油润滑、摩擦系数小、耐腐蚀、具有超强的耐用性及可靠性。所有传动轴承均采用边界自润滑轴承无油润滑,确保传动轴不磨损。
气动V型球阀产品性能规范:
公称压力 | 试验压力(MPa) | 适用介质 | 适用温度 | |
壳体试验 | 密封试验 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水、油、气及高粘度,含纤维、固体颗粒等介质 | -28℃~≤550℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
应用规范 | 连接法兰 | JB79-59 GB9113 HG20592-97 ANSI B16.5 | ||
检验试验 | JB/T9092-99 API 598 |
气动V型球阀主要外形尺寸:
公称压力或压力级 | 公称通径(DN) | 尺寸(mm) | |||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | D D1 D2 | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 | 请参阅《主要外型及连接尺寸表 》 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | ||
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | ||
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | ||
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | ||
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | ||
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | ||
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 | |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | ||
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | ||
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | ||
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | ||
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | ||
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | ||
CLASS 150 | 25 | 1 | 50 | - | 25 | - | 65 | 38 | 57 | 200 | |
40 | 1 1/2 | 60 | - | 25 | - | 84 | 49 | 63 | 205 | ||
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 102 | 60 | 92 | 225 | ||
65 | 2 1/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 121 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 134 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 172 | 113 | 117 | 270 | ||
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 196 | 140 | 140 | 320 | ||
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 221 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 278 | 205 | 200 | 390 | ||
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 333 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
下一篇:气动流量调节球阀