产品中心
ZRSN不锈钢电动双座调节阀
类别:双座调节阀日期:2018-10-05
产品概述
ZRSN不锈钢电动双座调节阀是一种压力平衡调节阀,采用笼式套筒导向、单座密封结构,配用多弹簧执行机构或者 电动执行机构,流道呈S流线型,选用进口密封环。整体具有工作平稳、允许压差大、流量特性精确噪音低等特点。特 别适用于对泄漏量要求不高、阀前后压差较大的工作场合。 本系列产品有常温型、高温型、低温型、调节切断型、 波纹管密封型等多种型式。产品公称压力等级有 PN1.6、4.0、6.4;阀体口径范围 DN20-DN300;适用流体温度-150℃-+560℃ 范围内多种档次;泄露等级氛分为Ⅳ级、Ⅴ级;流量特 性有直线、等百分比。多种规格可供选择。 本系列调节阀采用模块化设计,可采用不同组合、配用各种附件。主要技术参数
本体部分 | |
---|---|
阀体形式 | 直通双座球型铸造阀 |
阀体材质 | ZG230-450 ZG1Cr18Ni9 |
公称通径 | DN20-DN300 |
公称压力 |
PN1.6 2.5 4.0 6.4 10.0MPa ANSI 150 300 600LB JIS 10K 20K 30K 40K |
连接形式 | 法兰:FF RF RTJ 等 焊接:SW BW |
结构长度 | 符合 IEC534 |
阀盖型式 | 常温型 高温型 波纹管密封型 低温型 |
填料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨等 |
密封垫 | 金属夹石墨密封垫 四氟乙烯垫等 |
阀内部件 | |
阀芯型式 | 双座导向型 |
流量特性 | 线性 等百分比 |
内件材质 | 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti+PTFE |
执行机构 | |
电动 | PSL系列 3810L系列 |
主要零件材料及内部结构
本体材质为碳钢 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 阀体 | WCB | LCB | WC9 |
2 | 阀座 | 304 | 304 | 304 |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 304 |
4 | 导向套 | 304 | 304 | 304 |
5 | 阀盖 | WCB | LCB | WC9 |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 304 |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
8 | 弹簧 | 65Mn | ||
9 | 螺母 | 304 | 304 | 304 |
本体材质为不锈钢 | ||||
1 | 阀体 | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 阀座 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀芯 | 304 | 316 | 316L |
4 | 导向套 | 304 | 316 | 316L |
5 | 阀盖 | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 阀杆 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | ||
8 | 弹簧 | 65Mn | ||
9 | 螺母 | 304 | 316 | 316L |
阀盖型式
注:常温型:常温型工作温度-20-+200℃,泄露等级为Ⅳ级。高温型阀盖增设散热片,可用于介质温度-60-+450℃的场合。波纹管密封型对上下移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏。 低温型采用加长阀盖加隔热板结构可于-196℃深冷场合。
电动调节阀规格与技术参数
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流 量系数 (KV) |
直线 | 7.6 | 12.1 | 19.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 194 | 302 | 484 | 759 | 1210 | 1936 |
等百分比 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | 1100 | 1760 | |
额定行程 L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
公称压力 PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 | |||||||||||||
执行机 构型号 |
PSL | 201/202 | 204 | 208 | 312 | 320 | ||||||||
3810L | 3810LSA-08 | 3810LSA-20 | 3810LSB-30 | 3810LSB-50 | 3810LSC-65 | |||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||
固有可调比 | 50:01:00 | |||||||||||||
工作温度 t(℃) | 普通型:铸钢-40-250;铸不锈钢-60-250 散热型:铸钢-40-450;铸不锈钢-60-450 | |||||||||||||
输入信号 | 0-10mADC、4-20mADC、220VAC(开关信号) | |||||||||||||
电源电压 | 220VAC 50Hz |
流量特性
行程 流量特性 |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
线性 | 2 | 11.8 | 21.6 | 31.4 | 41.2 | 51 | 61 | 40.5 | 80.6 | 90.7 | 100 |
等百分比 | 2 | 3 | 4.42 | 6.3 | 9.5 | 14.2 | 21.1 | 30.8 | 45.7 | 67.8 | 100 |
允许压差
执行机构 型号 |
输出推力 (KN) |
阀座直径 dn(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
3810LSA-08 | 0.8 | 2.38 | 1.52 | 0.93 | 0.59 | 0.38 | ||||||
1.91 | 1.22 | 0.74 | 0.47 | 0.3 | ||||||||
3810LSA-20 | 2 | 4.77 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | 0.45 | |||||
3.82 | 2.44 | 1.49 | 0.95 | 0.61 | 0.36 | |||||||
3810LSB-30 | 3 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | 0.67 | 1.21 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.03 | ||
2.23 | 1.43 | 0.91 | 0.54 | 0.96 | 0.22 | 0.14 | 0.1 | 0.02 | ||||
3810LSB-50 | 5 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 1.51 | 0.47 | 0.3 | 0.21 | 0.08 | ||
3.73 | 2.38 | 1.52 | 0.9 | 1.2 | 0.38 | 0.24 | 0.16 | 0.06 | ||||
3810LSC-65 | 6.5 | 1.35 | 2.34 | 0.57 | 0.36 | 0.25 | 0.11 | |||||
1.08 | 1.87 | 0.45 | 0.29 | 0.2 | 0.08 | |||||||
3810LSC-99 | 10 | 2.26 | 2.92 | 0.95 | 0.61 | 0.42 | 0.2 | |||||
1.8 | 2.33 | 0.76 | 0.48 | 0.33 | 0.15 | |||||||
3810LSC-160 | 16 | 0.97 | 0.67 | 0.35 | ||||||||
0.78 | 0.54 | 0.27 |
配电动执行机构外形尺寸(常温型、高温型)
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
结构长度 (L) |
PN16/25 | 180 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 305 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN40 | 185 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 690 | 795 | |
PN64 | 190 | 200 | 220 | 240 | 265 | 295 | 320 | 370 | 400 | 475 | 570 | 752 | 819 | |
常温型 (H) |
PN16/25 | 535 | 553 | 556 | 698 | 703 | 959 | 969 | 981 | 1061 | 1076 | 1109 | 1361 | 1458 |
PN40 | 540 | 558 | 561 | 703 | 708 | 964 | 974 | 986 | 1066 | 1081 | 1114 | 1366 | 1463 | |
PN64 | 545 | 563 | 566 | 708 | 713 | 969 | 979 | 991 | 1071 | 1086 | 1119 | 1371 | 1468 | |
常温型 (H) |
PN16/25 | 735 | 753 | 756 | 898 | 903 | 1209 | 1219 | 1231 | 1381 | 1396 | 1429 | 1711 | 1808 |
PN40 | 745 | 763 | 766 | 908 | 913 | 1219 | 1229 | 1241 | 1391 | 1406 | 1439 | 1721 | 1818 | |
PN64 | 755 | 773 | 776 | 918 | 923 | 1229 | 1239 | 1251 | 1401 | 1416 | 1449 | 1731 | 1828 | |
H1 | PN16/25 | 95 | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 465 |
PN40 | 100 | 122 | 125 | 144 | 149 | 193 | 213 | 225 | 273 | 283 | 325 | 446 | 470 | |
PN64 | 105 | 127 | 130 | 149 | 154 | 198 | 218 | 230 | 278 | 288 | 330 | 451 | 475 | |
H2 | 87 | 90 | ||||||||||||
D | 225 | 257 | 310 | |||||||||||
压力等级 | GB:1.6、2.5、4.0、6.4MPa ANSI:150、300、600LB JIS:10、20、30K | |||||||||||||
执行机构 | PSL 系列、3810 系列、DKJ 或 DKZ 系列等 |
产品外形结构尺寸图
上一篇:没有了